Świeżo mielona, nie z kapsułki
Do wyboru jest dziesięć różnych specjałów dostępnych za naciśnięciem jednego przycisku. Pierwsza, kompaktowa jednostka zaparzająca VC sprawia, że kawa zawsze płynie do filiżanki w idealnych warunkach. Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) optymalizuje aromat w przypadku małego ristretto lub espresso. Technologia gładkiej pianki zapewnia puszystą, delikatną piankę mleczną do cappuccino i innych kaw.
Specjały Produkty | Ristretto Espresso Kawa Cappuccino Espresso doppio Espresso macchiato / Macchiato Latte macchiato Flat white Porcja pianki mlecznej Gorąca woda |
---|
Liczba specjałów kawowych | 10 |
---|
Cechy charakterystyczne Technologia parzenia 3D | Tak |
---|
Standardy automatycznych ekspresów do kawy JURA Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | Tak |
---|
Funkcja One-Touch | Tak |
---|
Regulowana jednostka zaparzająca o pojemności | 6 - 10 g |
---|
Młynek | Wielostopniowy młynek AromaG3 |
---|
Wysokowydajna pompa | 1 |
---|
System grzewczy Termoblok | 1 |
---|
Systemy obiegu płynów | 1 |
---|
System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP1 / CX1 |
---|
Zbiornik na kawę mieloną | Tak |
---|
Pokrywa chroniąca aromat | Tak |
---|
Standardy obsługi i programowania Kompatybilny z J.O.E.® | Tak |
---|
Wyświetlacz | 2,8'' kolorowy wyświetlacz |
---|
Programowane i ustawiane indywidualnie ilości wody na kawę | Tak |
---|
Programowane i ustawiane indywidualnie moce kawy (Stopni) | 10 |
---|
Programowana ilość mleka/pianki mlecznej | Tak |
---|
Programowanie temperatury zaparzania (Stopni) | 3 |
---|
Programowanie temperatury zaparzania (Stopni) | 3 kroki |
---|
Standardy higieny Inteligentny system wody (Intelligent Water System, I.W.S.) | Tak |
---|
Wkład filtra CLARIS | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
---|
Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | Tak |
---|
Monitorig napełnienia tacy ociekowej | Tak |
---|
Higiena JURA: certyfikat TÜV | Tak |
---|
Standardy energetyczne Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
---|
Przełącznik Zero-Energy Switch lub włącznik główny | Tak |
---|
Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
---|
Design i materiały Podświetlenie filiżanek w kolorze bursztynowym / białym | Tak |
---|
W liczbach Podwójna wylewka z regulacją wysokości / szerokości | 68 – 138 mm / – |
---|
Regulowana wysokość podwójnej wylewki | 68 - 138 mm |
---|
Regulowana wysokośc dyszy gorącej wody | 68 - 138 mm |
---|
Pojemność zbiornika na wodę | 1,1 l |
---|
Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 125 g |
---|
Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 10 |
---|
Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
---|
Napięcie / Moc znamionowa | 230 V ~ / 1450W |
---|
Natężenie prądu | 10 amp |
---|
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
---|
Waga | 9,4 kg |
---|
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 27,1 × 32,3 × 44,5 cm |
---|
Numer artykułu | 15239 |
---|
Oznaczenie produktu | 2018 |
---|
Szerokość | 27,1 cm |
---|
Wysokość | 32,3 cm |
---|
Głębokość | |
---|